热久久天天拍天天拍热久久2018_国产一区二区三精品久久久无广告_无码日韩人妻精品久久_99久久精品国产一区二区成人

您的位置:首頁(yè) >政務(wù)公開>政務(wù)公告>通知公告>詳細(xì)內(nèi)容

霸州市2017年公開招聘教師筆試成績(jī)

作者: 來(lái)源:市人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2017-09-07 09:29:33 瀏覽次數(shù): 【字體:
霸州市2017年公開招聘教師筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 公共成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
0001 馬艷琪 77.30 71.00
0002 楊永 86.00 48.00
0003 蘆蕊 86.90 59.00
0004 孟春曉 75.10 64.00
0005 樊瑞娟 80.00 78.00
0006 劉娜 84.50 70.00
0007 劉艷桐 85.30 67.00
0008 趙子溪 83.30 59.00
0009 張朔萌 76.10 54.00
0010 佟丹丹 84.50 56.00
0011 趙美南 79.30 56.00
0012 張紅 73.30 56.00
0013 陳靜 83.30 43.00
0014 曹晶 83.50 57.00
0015 齊迎 74.70 69.00
0016 高偉 71.40 48.00
0017 劉雅旭 76.90 70.00
0018 孟依依 90.30 56.00
0019 薛寧 79.70 47.00
0020 劉帆 83.80 67.00
0021 周璐 66.10 42.00
0022 樊珊珊 90.40 53.00
0023 劉雅楠 71.20 52.00
0024 張嬌 73.50 51.00
0025 董暢 89.80 79.00
0026 郝凱麗 62.90 43.00
0027 張晶 74.70 49.00
0028 高萍 78.20 56.00
0029 楊澤腈 81.80 53.00
0030 佟卓娜 86.40 62.00
0031 孟德鳳 75.40 36.00
0032 劉晴 83.40 58.00
0033 閆金雪 68.50 36.00
0034 張瑞 69.10 46.00
0035 徐雅楠 75.00 48.00
0036 馬笑迎 75.90 52.00
0037 許艷杰 37.80 30.00
0038 崔華靜 88.00 57.00
0039 劉美月 72.10 41.00
0040 周美紅 81.20 47.00
0041 馮艷艷 73.90 43.00
0042 李曉燕 74.70 46.00
0043 萬(wàn)澤林 82.80 51.00
0044 任高楊 73.20 50.00
0045 趙珊珊 87.00 48.00
0046 于金璐 85.70 57.00
0047 尤麗媛 75.60 59.00
0048 張凱楠 68.20 59.00
0049 楊華 69.00 46.00
0050 高紅霞 72.50 73.00
0051 高萌 76.30 52.00
0052 董榮偉 85.40 58.00
0053 張偉偉 81.00 63.00
0054 劉文龍 65.00 49.00
0055 王薇 85.80 60.00
0056 王爽 79.30 57.00
0057 朱晨 77.90 53.00
0058 王妍 67.20 45.00
0059 張家杰 71.00 56.00
0060 王麗穎 54.70 29.00
0061 王加彥 77.40 46.00
0062 楊金艷 73.80 52.00
0063 金晶 82.60 53.00
0064 鄭鵬慧 82.10 53.00
0065 鄭蕊 72.60 58.00
0066 劉蓓蓓 60.60 77.00
0067 趙宏蕾 77.20 63.00
0068 佟杰華 93.40 73.00
0069 劉欣 75.30 59.00
0070 趙芊 70.50 48.00
0071 杜丹丹 75.50 59.00
0072 高煥 78.80 67.00
0073 薛晴 83.50 69.00
0074 曹麗俠 85.50 55.00
0075 薛婷婷 87.10 42.00
0076 榮旋 89.90 62.00
0077 宋微 78.50 53.00
0078 蘆海娟 75.80 46.00
0079 周萌 85.00 53.00
0080 郭雨 79.90 58.00
0081 康雅鑫 88.10 60.00
0082 劉暢 82.00 65.00
0083 刁白雪 70.50 56.00
0084 李獻(xiàn) 70.60 35.00
0085 賈曼曼 62.90 30.00
0086 杜艷芳 81.30 53.00
0087 付艷清 60.60 50.00
0088 劉亞芳 88.60 51.00
0089 張紫娟 64.20 52.00
0090 劉世平 64.30 46.00
0091 王偉娟 71.10 46.00
0092 張林寒 75.50 57.00
0093 王莉 79.90 45.00
0094 崔情情 76.60 48.00
0095 秦秋妹 83.00 62.00
0096 李楠 67.70 39.00
0097 戢夢(mèng)醒 78.40 34.00
0098 姚美娟 87.00 61.00
0099 黃娜 74.60 68.00
0100 趙立先 79.70 57.00
0101 孟穎 65.90 51.00
0102 任紅月 67.60 50.00
0103 閆云 71.40 47.00
0104 張婕 83.00 54.00
0105 閆偉 72.80 55.00
0106 許乃芬 66.60 31.00
0107 郭勝 68.20 41.00
0108 王璐 57.50 34.00
0109 宋兆祺 73.70 50.00
0110 楊菲 72.20 38.00
0111 王冬梅 75.40 42.00
0112 齊子文 64.30 33.00
0113 邊瑞蕾 78.50 64.00
0114 劉璐 76.50 47.00
0115 李雋 75.60 42.00
0116 劉向雙 75.40 42.00
0117 郝瑩 缺考 缺考
0118 王彥如 72.60 55.00
0119 王靜 66.90 52.00
0120 胡素坤 70.30 37.00
0121 閆傳玉 80.70 66.00
0122 楊磊 86.10 63.00
0123 于小淳 74.50 76.00
0124 齊羽 75.40 57.00
0125 王鵬坤 缺考 缺考
0126 白爽 89.20 54.00
0127 朱雪男 75.90 53.00
0128 王蕊 71.00 51.00
0129 王雪嬌 79.80 54.00
0130 李方舟 82.20 54.00
0131 宣利軍 77.70 49.00
0132 蘇佳蒙 64.50 59.00
0133 曹建云 71.20 58.00
0134 孫美珍 88.20 43.00
0135 李雅軒 71.20 52.00
0136 蔡帥 64.40 53.00
0137 劉夢(mèng)瑤 73.30 54.00
0138 田楊 71.30 59.00
0139 宋平平 78.10 62.00
0140 張立清 82.30 60.00
0141 孫靜 67.60 57.00
0142 朱會(huì)娟 69.90 39.00
0143 王瑾 71.70 55.00
0144 劉海淼 58.90 42.00
0145 楊蕊 69.30 35.00
0146 張雨 85.10 51.00
0147 孫佳蒙 62.40 40.00
0148 權(quán)金娟 66.90 55.00
0149 張明杰 82.90 51.00
0150 齊闖 77.50 53.00
0151 趙淇 68.40 54.00
0152 賈雪梅 88.50 61.00
0153 楊敏 90.10 66.00
0154 姜婷 91.20 63.00
0155 張威 81.10 57.00
0156 褚嘉敏 69.60 53.00
0157 朱學(xué)珍 81.20 53.00
0158 邵雪 83.50 59.00
0159 邵姣姣 65.70 49.00
0160 孔令嬌 70.50 46.00
0161 尚菲 85.20 62.00
0162 柳亞建 81.90 43.00
0163 王微 76.00 58.00
0164 樊叢薇 69.30 51.00
0165 楊丹 87.80 61.00
0166 趙麗群 72.60 47.00
0167 高悅 82.10 53.00
0168 馮琳琳 61.50 31.00
0169 何翠仙 81.20 56.00
0170 榮莉君 74.40 67.00
0171 張紫超 80.80 55.00
0172 于浩 66.30 58.00
0173 崔敬 78.10 56.00
0174 房蘭 75.90 54.00
0175 王娜娜 77.70 58.00
0176 俞華 83.90 43.00
0177 王美杰 81.70 51.00
0178 張家萌 77.40 57.00
0179 劉彬 73.40 63.00
0180 榮精精 77.50 56.00
0181 楊薈煊 84.20 66.00
0182 樊國(guó)華 81.90 54.00
0183 董麗娟 69.50 65.00
0184 李學(xué)超 57.10 79.00
0185 趙雅靜 84.30 61.00
0186 高鵬 59.20 50.00
0187 樊翠 63.40 48.00
0188 趙雪微 73.70 40.00
0189 孫鳳娟 68.90 51.00
0190 劉思飛 83.30 65.00
0191 胡亞娟 67.20 49.00
0192 尚書璇 75.20 58.00
0193 趙春亞 64.10 40.00
0194 李靜 86.90 68.00
0195 榮菲 76.40 55.00
0196 趙薇 缺考 缺考
0197 王雅靜 87.00 62.00
0198 孫夢(mèng)迪 82.40 57.00
0199 谷美娜 72.80 45.00
0200 劉晴 80.80 47.00
0201 王紫藤 83.80 58.00
0202 邱若男 56.20 46.00
0203 袁甜甜 86.40 46.00
0204 賈晶晶 77.80 47.00
0205 劉冀英 76.70 49.00
0206 李添 77.60 58.00
0207 張旋 79.10 52.00
0208 王匯謹(jǐn) 78.60 66.00
0209 顧文靜 79.70 53.00
0210 宗林娜 73.50 47.00
0211 朱澤南 72.50 59.00
0212 呂倩 71.20 57.00
0213 郭晶晶 83.80 78.00
0214 韓靜 66.60 54.00
0215 齊雪梅 86.90 68.00
0216 劉美潔 72.90 51.00
0217 蔣娜 85.90 72.00
0218 史雪瑤 87.90 69.00
0219 馬艷芳 87.40 54.00
0220 楊薇 88.80 62.00
0221 高晶 89.50 55.00
0222 郭蕊 76.30 46.00
0223 呂新新 80.70 54.00
0224 張晴 83.70 54.00
0225 于宏非 67.20 47.00
0226 王子焱 73.30 44.00
0227 劉微穎 74.90 38.00
0228 郝芯菲 64.20 45.00
0229 張秀娜 82.10 49.00
0230 楊鳳鸞 72.60 48.00
0231 韓莎莎 85.40 55.00
0232 程巍 87.50 67.00
0233 俞菲 76.00 72.00
0234 付國(guó)麗 83.50 44.00
0235 曹耐 76.30 49.00
0236 張連娜 74.10 55.00
0237 寧叢然 75.50 43.00
0238 李珍臻 81.30 49.00
0239 王茗晞 68.50 53.00
0240 李磊 58.80 48.00
0241 謝瑞瑞 69.40 47.00
0242 宋琴琴 74.80 61.00
0243 韓靜 75.40 53.00
0244 楊雪 83.40 63.00
0245 陳盈盈 69.90 46.00
0246 張丹 85.70 50.00
0247 鄭士嵐 74.90 43.00
0248 胡兆艷 76.10 55.00
0249 薛洋洋 73.70 42.00
0250 王娜娜 79.90 65.00
0251 許穎 80.70 55.00
0252 王玉 84.30 64.00
0253 史迎迎 69.00 43.00
0254 張翠娟 83.90 50.00
0255 欒倩 90.80 62.00
0256 張夢(mèng) 64.30 48.00
0257 邵思 87.30 65.00
0258 溫夢(mèng)靜 73.60 53.00
0259 爨媛園 66.30 38.00
0260 楊麗 80.90 62.00
0261 焦雪嬌 80.80 54.00
0262 李喬喬 70.30 44.00
0263 王微 82.90 55.00
0264 宗穎 79.80 58.00
0265 張涵 64.80 42.00
0266 張小偉 78.40 61.00
0267 高夢(mèng)雅 73.90 71.00
0268 張妍 73.20 51.00
0269 孫伯超 59.20 53.00
0270 王萌萌 81.60 61.00
0271 王影 81.20 59.00
0272 陳怡彤 缺考 缺考
0273 張麗玲 81.60 48.00
0274 楊帆 60.30 43.00
0275 李雅倩 72.20 35.00
0276 崔珊珊 71.10 50.00
0277 魯艷苓 73.80 59.00
0278 王佳敏 缺考 缺考
0279 郭瑤 64.40 33.00
0280 曹偉娜 75.50 47.00
0281 張志平 65.20 35.00
0282 崔露方 64.10 40.00
0283 王曉霞 85.40 65.00
0284 楊為羽 77.30 50.00
0285 孟金 79.10 66.00
0286 李菁菁 缺考 缺考
0287 王亞欣 75.30 53.00
0288 柴美芳 83.10 61.00
0289 李子杰 89.50 57.00
0290 王江雪 79.30 51.00
0291 祁澤坤 85.00 60.00
0292 潘秀秀 73.20 48.00
0293 朱紅 62.80 41.00
0294 范雪慧 83.90 53.00
0295 吳凱林 60.20 36.00
0296 張星 79.90 40.00
0297 張浩 59.40 55.00
0298 張杰 75.60 60.00
0299 武永輝 74.00 52.00
0300 楊海鳳 65.30 37.00
0301 楊燕 85.70 59.00
0302 何慶滿 85.60 50.00
0303 劉康寧 80.10 71.00
0304 尤志會(huì) 67.30 48.00
0305 李桂婷 75.90 51.00
0306 苗晨晨 77.90 49.00
0307 蘭天秀 65.00 52.00
0308 胡兆江 64.00 31.00
0309 陳偉艷 78.20 54.00
0310 郝二云 81.60 53.00
0311 肖攀 86.70 55.00
0312 史曉旭 69.60 59.00
0313 薛榮 71.10 53.00
0314 劉瑩 缺考 缺考
0315 王雪 77.70 52.00
0316 馮照陽(yáng) 69.40 55.00
0317 張奪 67.50 65.00
0318 張喜艷 79.40 59.00
0319 張婷婷 77.30 51.00
0320 趙艷姣 64.40 54.00
0321 劉丹 72.70 52.00
0322 李岷陽(yáng) 76.20 54.00
0323 閆蕊 81.20 56.00
0324 趙思萌 64.90 33.00
0325 胡凱彤 81.50 52.00
0326 趙鵬偉 79.90 60.00
0327 王茁茁 81.00 53.00
0328 樊海娜 73.20 53.00
0329 何亞光 62.50 37.00
0330 曹春青 85.00 59.00
0331 宋紅亮 68.70 49.00
0332 代靖 80.00 54.00
0333 張琳 59.70 60.00
0334 張競(jìng)予 70.00 48.00
0335 武二美 72.70 62.00
0336 楊丹 68.90 65.00
0337 信尚君 76.80 47.00
0338 劉泓序 71.10 59.00
0339 劉學(xué)坤 75.80 56.00
0340 張潔 81.80 62.00
0341 董恩艷 75.10 61.00
0342 楊曉媛 70.30 57.00
0343 于淼 73.10 54.00
0344 謝東雪 74.20 52.00
0345 韓瑞娟 88.50 56.00
0346 霍新 77.40 56.00
0347 李少晨 63.70 46.00
0348 王月 62.40 61.00
0349 蘇春燕 89.90 44.00
0350 胡博慧 84.80 66.00
0351 郝茜茜 58.20 45.00
0352 白文雅 72.30 43.00
0353 楊爽 63.60 41.00
0354 李新苓 64.80 40.00
0355 王雪 80.70 56.00
0356 杜云云 71.70 42.00
0357 李麗 67.00 54.00
0358 鄒晶晶 81.00 50.00
0359 呂飛飛 84.30 46.00
0360 趙爽 73.80 55.00
0361 孫亞靜 78.50 43.00
0362 邵珊珊 85.00 45.00
0363 王玉鴿 81.30 63.00
0364 劉紅方 74.70 51.00
0365 郭精精 78.30 63.00
0366 李雪麗 83.00 52.00
0367 劉珍 71.10 76.00
0368 趙月琪 60.40 39.00
0369 李雪 66.00 49.00
0370 趙飛 78.30 42.00
0371 張娟 78.40 45.00
0372 孫鳳蝶 67.90 42.00
0373 田璽樓 56.80 42.00
0374 劉娜 77.70 69.00
0375 高雪男 74.40 47.00
0376 徐桐 87.50 66.00
0377 劉紅 67.60 33.00
0378 田瀟霄 73.90 44.00
0379 劉影 84.10 61.00
0380 翟璇 67.30 55.00
0381 李蕊 80.80 53.00
0382 郭倩 67.00 46.00
0383 崔成雪 71.00 50.00
0384 周琳 88.40 71.00
0385 史曉晴 72.90 47.00
0386 張倩倩 76.60 40.00
0387 王娜 79.80 53.00
0388 蘇靜 77.70 54.00
0389 王孟晴 66.40 46.00
0390 王秋杰 84.40 48.00
0391 靳立姣 72.90 28.00
0392 姚鵬云 88.00 57.00
0393 趙萌萌 缺考 缺考
0394 董雪飛 88.80 50.00
0395 王翠盈 76.60 64.00
0396 邱朋偉 71.10 60.00
0397 李維仿 84.70 50.00
0398 王佳麗 82.70 52.00
0399 司玉麗 63.00 60.00
0400 楊洋 65.40 48.00
0401 羅景東 79.40 53.00
0402 劉丹丹 62.60 38.00
0403 尹香華 65.70 43.00
0404 樊爽爽 70.40 36.00
0405 邱子元 81.00 65.00
0406 王夢(mèng)月 81.40 57.00
0407 溫蕊 69.30 37.00
0408 齊美香 84.80 55.00
0409 田煥平 70.70 57.00
0410 周鳴 69.00 39.00
0411 高媛 86.70 61.00
0412 張楠 59.70 43.00
0413 蘇玉翠 73.50 44.00
0414 高倩 74.70 39.00
0415 藺宗莎 75.80 53.00
0416 董燕軍 85.30 51.00
0417 張倩 83.50 45.00
0418 王珊 59.80 35.00
0419 王蒙蒙 62.10 32.00
0420 劉競(jìng)賢 77.60 63.00
0421 邢雪瑩 57.20 28.00
0422 魏德娜 65.10 36.00
0423 牛硯唯 85.80 54.00
0424 韓江紅 82.70 45.00
0425 胡銀平 69.70 53.00
0426 馬翠 81.30 34.00
0427 金碩 77.50 51.00
0428 孫碩 缺考 缺考
0429 張瑞雪 81.50 50.00
0430 任蔓菲 缺考 缺考
0431 張情 60.20 42.00
0432 閆婷 67.50 62.00
0433 劉帥 61.30 40.00
0434 劉穎娜 68.20 33.00
0435 陳爍 50.80 45.00
0436 王海燕 85.50 70.00
0437 滑笑 79.70 60.00
0438 楊培 缺考 缺考
0439 王夢(mèng)竹 80.40 53.00
0440 趙文靖 69.70 48.00
0441 范美紅 66.10 37.00
0442 張雅巍 62.30 33.00
0443 楊洋 77.80 54.00
0444 張煦晗 77.50 34.00
0445 趙元瑋 68.80 41.00
0446 郭家興 67.80 38.00
0447 高翠 84.30 42.00
0448 王欣悅 60.90 49.00
0449 邱紫微 52.00 20.00
0450 王芳 63.90 62.00
0451 郝丹丹 77.20 41.00
0452 王瑩瑩 70.00 36.00
0453 牛雪靜 74.40 48.00
0454 徐克 79.90 66.00
0455 羅麗 78.10 47.00
0456 崔雪 67.40 24.00
0457 張雅夢(mèng) 缺考 缺考
0458 宋志黨 65.70 43.00
0459 吳亞杰 56.50 35.00
0460 孫暢 63.90 33.00
0461 尹海艷 78.20 54.00
0462 吳迪 63.90 45.00
0463 張孟超 80.00 61.00
0464 高洋 60.80 53.00
0465 梁晨醒 83.70 60.00
0466 于佩琦 86.60 64.00
0467 李雪嬌 81.30 52.00
0468 劉孟丹 66.50 45.00
0469 張宇 69.90 41.00
0470 劉珊 75.50 54.00
0471 蔡振迪 65.10 48.00
0472 張茜 73.20 47.00
0473 呂佳慧 84.50 64.00
0474 張穎超 72.00 23.00
0475 尚建茹 83.10 53.00
0476 王文佳 71.90 53.00
0477 王冰瑤 79.00 48.00
0478 鄭瑩瑩 89.30 59.00
0479 李雪 59.10 45.00
0480 姜曼 68.20 40.00
0481 孔瑤瑤 70.50 47.00
0482 陶建梅 69.00 55.00
0483 宋子怡 62.60 36.00
0484 陳建華 81.50 53.00
0485 張洪偉 81.20 55.00
0486 張明月 77.50 63.00
0487 薛為爭(zhēng) 69.50 34.00
0488 孫利影 88.10 52.00
0489 楊潔 缺考 缺考
0490 王樹心 78.20 52.00
0491 鄒依然 77.60 35.00
0492 范旭 75.40 59.00
0493 李亞婷 缺考 缺考
0494 張霄 86.00 59.00
0495 金虹 68.70 42.00
0496 劉鷺 68.80 36.00
0497 張楠 81.50 59.00
0498 楊茹月 62.60 36.00
0499 王穎慧 48.10 82.00
0500 劉張錦 88.00 64.00
0501 徐璐 71.10 33.00
0502 王凱寧 77.20 39.00
0503 徐晗 52.60 33.00
0504 劉子娟 55.20 41.00
0505 張杰 62.90 44.00
0506 沈雁華 63.50 36.00
0507 張煜然 65.00 38.00
0508 胡玉雪 68.30 44.00
0509 韓園 70.30 46.00
0510 許想想 73.60 54.00
0511 張園園 71.80 40.00
0512 孫志巍 60.50 46.00
0513 郭偉麗 70.60 34.00
0514 薛晶 68.30 34.00
0515 于金蕊 71.70 35.00
0516 孫益飄 83.00 43.00
0517 張煥 67.40 43.00
0518 俞京京 67.20 49.00
0519 韓陽(yáng)蕾 85.10 59.10
0520 陳方穎 85.30 63.20
0521 馮美娟 70.40 73.90
0522 王雪嬌 81.30 42.00
0523 鄭克軍 71.80 49.60
0524 孟慶芳 80.50 60.80
0525 李曉玉 80.60 55.60
0526 孫薯淇 70.00 70.10
0527 劉娜 71.90 59.70
0528 劉紋君 85.30 64.00
0529 劉婷 76.10 58.80
0530 馬丹 72.40 65.10
0531 鞏天會(huì) 70.40 65.20
0532 高朔 69.50 60.20
0533 李翠翠 72.70 59.00
0534 張瑩 75.70 58.70
0535 王丹 77.40 62.00
0536 于翠 69.20 57.80
0537 馬振軍 76.50 79.00
0538 劉英梅 75.60 59.50
0539 梅冬紅 78.20 73.60
0540 李培秀 74.20 50.50
0541 閆影 66.50 50.50
0542 焦思旭 75.00 71.80
0543 劉偉 69.00 49.10
0544 陳婷婷 65.60 55.60
0545 王雪 66.20 60.80
0546 曹賀 70.50 64.80
0547 李楠 79.10 65.50
0548 梁改 75.90 61.70
0549 李雪艷 72.50 56.40
0550 沈蕾 63.40 58.30
0551 閆靜 65.40 80.20
0552 郭昀彤 84.30 67.80
0553 張亦 58.90 36.20
0554 牛雪力 76.40 60.90
0555 王猛 83.80 64.40
0556 孫文君 82.20 38.30
0557 陳潔 71.60 67.20
0558 李佳 74.70 32.30
0559 曹婕 74.00 66.10
0560 郭紅水 86.90 56.00
0561 張淼 75.30 52.30
0562 李蕊 86.30 54.60
0563 馬銀 74.40 56.80
0564 葉海嬌 62.50 33.40
0565 武春文 83.70 54.50
0566 謝靜 73.40 61.90
0567 趙娜 63.10 36.30
0568 張艷 75.10 38.10
0569 徐瑩 79.70 76.00
0570 楊萍萍 75.60 53.10
0571 劉艷杰 83.10 74.60
0572 張智慧 82.40 62.30
0573 邢建宇 63.90 54.90
0574 李穎佳 71.70 49.90
0575 王雅俊 75.40 81.80
0576 張藝婧 65.70 37.90
0577 張文靜 84.10 65.10
0578 姜丹 68.40 61.30
0579 趙勝男 79.90 61.50
0580 金冠臣 66.70 67.70
0581 韓彤彤 71.70 53.60
0582 張浩 73.90 64.20
0583 竇月霞 78.50 51.90
0584 王培培 88.10 74.70
0585 馬菱 73.10 76.60
0586 王南 81.90 57.30
0587 吳娟 84.60 59.20
0588 秦亞娟 68.60 67.90
0589 李川川 60.90 33.80
0590 潘佳佳 82.20 69.10
0591 宋文瑞 91.40 61.50
0592 肖亞靜 76.80 62.30
0593 王沁鵬 87.10 75.90
0594 王東寧 81.30 80.00
0595 馬雪薇 78.30 59.30
0596 劉菲 77.40 60.20
0597 馬亞杰 73.10 73.40
0598 張夢(mèng)如 70.40 40.00
0599 賈培培 86.40 54.90
0600 駱宇鑫 70.90 42.30
0601 馬芳 73.00 62.20
0602 陳雪薇 86.30 83.50
0603 田彤彤 76.60 51.60
0604 曾潔 80.20 67.10
0605 吳歡 81.10 70.00
0606 劉婷 78.60 62.60
0607 王媛媛 81.00 55.50
0608 崔姣姣 75.70 46.30
0609 樊喜蕊 84.20 43.20
0610 潘平 89.80 64.30
0611 杜婷婷 68.70 51.40
0612 崔偉楠 85.70 52.20
0613 李靈飛 缺考 缺考
0614 宋佳茵 79.30 60.10
0615 王帥 68.30 56.50
0616 趙巍 69.00 39.00
0617 齊林 89.90 71.30
0618 張萬(wàn)新 89.10 58.70
0619 劉暢 67.00 48.60
0620 陶佳磊 79.60 50.90
0621 林雅梅 82.80 74.90
0622 何姣 81.20 78.00
0623 錢占輝 73.30 62.20
0624 王美娟 64.00 48.60
0625 趙云燕 80.40 71.20
0626 尹一 68.00 75.70
0627 王夢(mèng)姣 73.50 65.90
0628 王蕊 87.80 69.80
0629 趙琳 75.90 65.10
0630 于倩 67.10 72.20
0631 王吉然 71.80 59.90
0632 程吉 75.90 57.90
0633 崔蔓 64.10 55.80
0634 楊尚培 87.20 57.70
0635 石東煥 80.00 71.00
0636 張楠 74.40 57.80
0637 安玲濤 74.50 51.10
0638 張微 82.30 71.90
0639 張曉旭 70.90 60.20
0640 孫晨芳 80.00 49.60
0641 曹云云 89.20 72.00
0642 韓蕊 83.70 56.70
0643 劉佩寧 72.60 46.80
0644 郝靜 81.90 61.90
0645 劉建平 80.50 55.80
0646 李薇薇 81.40 62.60
0647 郝孟潔 72.40 59.50
0648 蔣藕倩 77.60 68.50
0649 趙美美 86.90 62.80
0650 張蕾 75.40 61.40
0651 李朝陽(yáng) 87.80 70.20
0652 盧廣遠(yuǎn) 82.60 59.20
0653 耿若彬 90.80 79.90
0654 杜美陽(yáng) 缺考 缺考
0655 邢祎凡 68.40 39.20
0656 張亞紅 71.30 74.30
0657 李洪源 83.50 64.90
0658 尚笑 69.60 49.70
0659 高歡 71.40 55.20
0660 王力鳳 缺考 36.40
0661 劉媛媛 67.00 43.70
0662 馮永超 76.70 67.10
0663 張西 87.00 53.50
0664 蔡曉沛 82.10 29.90
0665 王磊 87.40 64.90
0666 于丹 75.10 54.40
0667 王婷 71.00 62.70
0668 劉江騰 77.00 59.90
0669 高文星 83.30 58.50
0670 劉碩 65.90 34.00
0671 王雪原 75.70 49.90
0672 路春苗 73.40 62.00
0673 馬茜 67.00 58.80
0674 陳偉超 66.90 51.40
0675 宋晨雪 65.10 54.10
0676 趙倩 81.30 58.50
0677 蔡清 67.50 73.70
0678 楊依 82.10 59.20
0679 翟如芳 67.90 62.50
0680 賈伯凱 71.00 72.30
0681 郭海嬌 73.60 70.00
0682 洪男 81.40 76.70
0683 李玉平 66.50 46.20
0684 李麗 68.70 47.50
0685 馮紫瑾 72.10 69.60
0686 王寧 84.20 74.10
0687 王玉慶 67.60 58.10
0688 蔡玉俊 83.60 51.90
0689 蔡明明 79.70 70.20
0690 張紫絢 70.10 50.90
0691 白紫孝 87.60 59.70
0692 李笑 81.60 69.50
0693 岳云征 81.70 57.90
0694 張涵 65.60 80.50
0695 高建新 82.40 55.20
0696 許婷婷 80.90 78.70
0697 任晨輝 74.20 59.40
0698 宋慶雪 91.60 77.60
0699 王冬雪 80.30 76.70
0700 范瀅瑞 78.30 63.40
0701 李洋 84.70 56.90
0702 張學(xué)峰 76.90 51.80
0703 楊亞昆 67.30 56.80
0704 王雙菊 77.20 58.70
0705 榮桂娟 75.60 56.40
0706 孟水蓮 83.00 72.50
0707 郭則鐵 79.40 79.20
0708 梅建娟 86.30 66.60
0709 于涵 82.40 62.90
0710 王杰 67.30 52.40
0711 李東倩 61.50 66.20
0712 劉海霞 59.30 50.30
0713 許爽 60.00 36.60
0714 胡水龍 65.40 55.60
0715 左雙 79.60 75.00
0716 王雨晴 60.50 57.40
0717 王京楠 86.40 70.20
0718 史艷杰 缺考 缺考
0719 馮茜 79.10 80.10
0720 梁維維 62.50 48.70
0721 李中秋 71.20 53.50
0722 龐江超 84.40 72.90
0723 劉美苓 73.30 47.20
0724 程洪娜 67.30 48.10
0725 樊超 71.10 52.30
0726 榮桂娟 73.50 53.40
0727 趙會(huì)娜 69.20 72.60
0728 孫雨晴 75.50 62.30
0729 宋玥馨 84.20 59.80
0730 田磊 84.20 65.10
0731 高惠琳 63.00 52.90
0732 張?jiān)?/td> 91.90 79.70
0733 王燕 84.40 73.70
0734 楊婷婷 83.30 63.30
0735 蔡靈娟 85.20 64.30
0736 李麗 70.20 42.40
0737 蔡雪華 65.50 61.00
0738 張培生 71.60 46.20
0739 于鑫洋 57.90 67.50
0740 高雅 71.00 62.20
0741 張雨晴 89.50 65.80
0742 王燕 53.00 44.90
0743 郝璦 81.90 76.40
0744 姜明雪 70.90 54.30
0745 靳笑笑 84.00 35.80
0746 張宏偉 缺考 缺考
0747 米璽丹 77.50 60.60
0748 楊靜 69.60 61.20
0749 曹磊 84.10 66.90
0750 馬輝 61.70 49.30
0751 王娜 69.20 62.30
0752 張美凈 60.10 43.70
0753 李若冰 63.00 70.00
0754 趙紫輝 71.70 74.60
0755 薛鵬宇 68.40 51.70
0756 陳虹君 87.30 74.50
0757 周芳芳 74.00 52.10
0758 李園春 80.00 60.40
0759 張宇寧 62.90 68.50
0760 劉芳 69.10 76.00
0761 康坤 84.20 49.10
0762 王建穎 81.70 65.40
0763 馮雪 85.90 74.40
0764 趙雪 75.20 59.40
0765 苗超群 72.40 52.50
0766 張萌 69.80 70.30
0767 高劍海 69.50 61.20
0768 孫克艷 67.10 62.60
0769 郭凌云 63.10 47.10
0770 秦煜倩 66.80 54.80
0771 蔡宇欣 66.10 33.30
0772 楊志芳 82.20 63.20
0773 劉碧君 59.60 65.60
0774 劉文瑋 71.80 59.20
0775 劉孟菲 64.30 58.30
0776 陳佳佳 78.90 53.00
0777 孔祥蕊 87.30 56.70
0778 陳佳一 66.20 43.80
0779 李艷杰 75.30 64.10
0780 王珊珊 89.30 67.50
0781 王麗麗 65.40 43.20
0782 孟凡松 82.00 60.80
0783 張馨方 60.20 40.50
0784 黃萍 78.20 51.20
0785 陳云云 65.70 74.00
0786 米煥敏 68.50 41.40
0787 王軒 78.40 52.50
0788 梁子晴 73.20 53.80
0789 賈萌萌 68.20 59.40
0790 李雙雙 60.20 59.80
0791 王曉辰 71.60 40.10
0792 劉秋娟 76.90 38.50
0793 黃美杰 93.00 55.50
0794 孫夢(mèng)楠 70.20 49.10
0795 張夢(mèng)琪 86.40 71.30
0796 王磊 72.70 67.80
0797 劉念 49.20 27.30
0798 王靜 80.60 58.10
0799 高媛 78.70 60.20
0800 趙曼 72.70 57.70
0801 劉聰 81.30 65.40
0802 劉艷嬌 63.00 52.50
0803 姚勝利 77.60 81.30
0804 蒼威 73.50 60.40
0805 趙晶 75.00 40.30
0806 任偉杰 73.40 61.00
0807 王瑾 缺考 缺考
0808 吳玲玲 77.50 41.80
0809 田運(yùn)澤 75.90 69.00
0810 李桂月 62.80 21.00
0811 鄭海夢(mèng) 78.30 52.00
0812 劉芳 66.80 63.00
0813 劉雅琳 75.80 57.80
0814 盧看看 63.60 41.80
